PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類序號 | 試劑名稱 | 檢測項目 |
1 | 非法添加類 | 克倫特羅 |
2 | 萊克多巴胺 | |
3 | 沙丁胺醇 | |
4 | 孔雀石綠 | |
5 | 三聚氰胺 | |
6 | …… | |
7 | 生物毒素類 | 黃曲霉B1 |
8 | 黃曲霉du素MI | |
9 | 玉米赤霉烯酮 | |
10 | T2毒素 | |
11 | 嘔吐毒素 | |
12 | …… | |
13 | 藥物殘留類 | 氯霉素(CAP) |
14 | 磺胺類 | |
15 | 四環(huán)素 | |
16 | 鏈霉素 | |
17 | 鏈霉素 | |
18 | 鏈霉素 | |
19 | 喹乙醇 | |
20 | 紅霉素 | |
21 | 青霉素 | |
22 | 甲氧芐氨嘧啶 | |
23 | 慶大霉素快速檢測 | |
24 | 硝基呋喃 | |
25 | 呋喃唑酮(AOZ)c | |
26 | 呋喃西林(SEM)代謝物 | |
27 | 呋喃它酮 | |
28 | 呋喃妥因 | |
29 | 內(nèi)酰胺類抗生素 | |
30 | 喹諾酮 | |
31 | 金霉素 | |
32 | 土霉素 | |
33 | …… | |
34 | 疫病類 | 豬偽狂犬(PRV) |
35 | 豬藍(lán)耳病(PRRS) | |
36 | 豬瘟(CSF) | |
37 | 豬口蹄疫(O型) | |
38 | 豬圓環(huán)病毒(PCV2) | |
39 | 豬細(xì)小病毒(PPV) | |
40 | 豬乙型腦炎病毒(JEV) | |
41 | 豬衣原體(Swine Chlamydiosis) | |
42 | 豬肺炎支原體 | |
43 | …… | |
檢測不少于80種指標(biāo)。 |
郵箱:xaytcx@sina.com
傳真:86-029-87300440
地址:陜西省西安市蓮湖區(qū)團結(jié)南路中段1號融僑城24棟1單元